Publisher not observed
- Downloads · 30D
- Too little evidence
- Revenue · 30D
- Too little evidence
- Rating
- —
- Reviews
- —
This page uses observed storefront chart ranks. Downloads and revenue are shown only when persisted estimates exist.
Publisher, category, ratings, reviews, and persisted estimates.
Publisher not observed
Cultured Code GmbH & Co. KG · Productivity
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Eifrig Media · Navigation
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
image-line · Music
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Snowdonia National Park Authority · Navigation
Threema GmbH · Social Networking
Publisher not observed
Spaceman Digital Ltd · Health & Fitness
Publisher not observed
Publisher not observed
| Rank | App Name | Publisher | Category | Rating | Reviews | Downloads (30D) | Revenue (30D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | DVDVSA Hazard Perception | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #27 | Cultured Code GmbH & Co. KG | Productivity | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #28 | DRDriver CPC Case Studies Test | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #29 | TETeleGuard | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #30 | UNUniversalis | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #31 | Eifrig Media | Navigation | ★ 3.9 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #32 | BLBlower | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #33 | BABaby Sensory Signbook | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #34 | SHShip Finder | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #35 | MOMoment Pro Camera II | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #36 | image-line | Music | ★ 2.2 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #37 | SHShot Tracer | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #38 | ABAbleton Note | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #39 | TETeach Your Monster to Read | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #40 | FOFoundation Doctor Handbook | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #41 | KOKoala Sampler • Beat Maker | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #42 | PAPaprika Rezept-Manager 3 | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #43 | FOFORScan Lite - for Ford, Mazda | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #44 | STStreaks | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #45 | Snowdonia National Park Authority | Navigation | ★ 5.0 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #46 | Threema GmbH | Social Networking | ★ 4.5 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #47 | WIWipr 2 | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #48 | Spaceman Digital Ltd | Health & Fitness | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #49 | UNUnora | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #50 | MIMilGPS | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
Evidence & provenance: Chart ranks and listing metadata are observed storefront records. Downloads, revenue, and growth values are directional estimates based on persisted observations where shown, not official publisher figures; coverage and freshness vary by section.