Meta Platforms, Inc. · Productivity
- Downloads · 30D
- Too little evidence
- Revenue · 30D
- Too little evidence
- Rating
- ★ 4.8
- Reviews
- —
This page uses observed storefront chart ranks. Downloads and revenue are shown only when persisted estimates exist.
Publisher, category, ratings, reviews, and persisted estimates.
Meta Platforms, Inc. · Productivity
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
Publisher not observed
WarnerMedia Global Digital Services, LLC · Entertainment
Klarna Bank AB · Finance
Publisher not observed
X Corp. · News
Publisher not observed
Publisher not observed
LinkedIn Corporation · Business
Publisher not observed
Publisher not observed
PayByPhone Technologies Inc. · Travel
Yuca · Health & Fitness
Ticketmaster L.L.C · Entertainment
Publisher not observed
Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. · Travel
Publisher not observed
Uber Technologies, Inc. · Food & Drink
eBay Inc. · Shopping
Microsoft Corporation · Productivity
Avus Capital LLC · Finance
Just-Eat Holdings Limited · Food & Drink
| Rank | App Name | Publisher | Category | Rating | Reviews | Downloads (30D) | Revenue (30D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Meta Platforms, Inc. | Productivity | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #77 | STStudent Beans: Uni Discounts | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #78 | CLClassCharts Parents | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #79 | HAHastings Direct Insurance | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #80 | ARArbor Student App | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #81 | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #82 | Klarna Bank AB | Finance | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #83 | PUPureGym | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #84 | X Corp. | News | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #85 | SPSpond | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #86 | TETesterup: Test & Earn Rewards | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #87 | LinkedIn Corporation | Business | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #88 | NANationwide Mobile Banking | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #89 | FRFreePrints - Photos Delivered | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #90 | PayByPhone Technologies Inc. | Travel | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #91 | Yuca | Health & Fitness | ★ 4.9 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #92 | Ticketmaster L.L.C | Entertainment | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #93 | NANatWest Mobile Banking | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #94 | Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. | Travel | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #95 | BOBoots: Beauty & Pharmacy | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #96 | Uber Technologies, Inc. | Food & Drink | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #97 | eBay Inc. | Shopping | ★ 4.8 | — | — | — | |
| #98 | Microsoft Corporation | Productivity | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #99 | Avus Capital LLC | Finance | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #100 | Just-Eat Holdings Limited | Food & Drink | ★ 4.7 | — | — | — |
Evidence & provenance: Chart ranks and listing metadata are observed storefront records. Downloads, revenue, and growth values are directional estimates based on persisted observations where shown, not official publisher figures; coverage and freshness vary by section.