Google LLC · Utilities
- Downloads · 30D
- Too little evidence
- Revenue · 30D
- Too little evidence
- Rating
- ★ 4.8
- Reviews
- —
This page uses observed storefront chart ranks. Downloads and revenue are shown only when persisted estimates exist.
Publisher, category, ratings, reviews, and persisted estimates.
Google LLC · Utilities
New Leaf Publishing, Inc. · Entertainment
Instagram, Inc. · Photo & Video
Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited · Shopping
Instagram, Inc. · Social Networking
Publisher not observed
JIOSTAR INDIA PRIVATE LIMITED · Entertainment
Meta Platforms, Inc. · Social Networking
Netflix, Inc. · Entertainment
easyJet Airline Company Limited · Travel
Greggs plc · Food & Drink
Publisher not observed
waze · Navigation
Booking.com B.V. · Travel
GetYourGuide AG · Travel
Marks and Spencer PLC · Shopping
Google LLC · Productivity
Equinox Enterprises Technology Limited · Entertainment
Amazon Europe Core SARL · Shopping
Publisher not observed
Publisher not observed
Microsoft Corporation · Utilities
Duolingo, Inc · Education
Spotify · Music
Google LLC · Photo & Video
| Rank | App Name | Publisher | Category | Rating | Reviews | Downloads (30D) | Revenue (30D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Google LLC | Utilities | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #52 | New Leaf Publishing, Inc. | Entertainment | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #53 | Instagram, Inc. | Photo & Video | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #54 | Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | Shopping | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #55 | Instagram, Inc. | Social Networking | ★ 4.5 | — | Too little evidence | No store monetization detected | |
| #56 | RIRingGo: Mobile Car Parking App | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #57 | JIOSTAR INDIA PRIVATE LIMITED | Entertainment | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #58 | Meta Platforms, Inc. | Social Networking | ★ 4.5 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #59 | Netflix, Inc. | Entertainment | ★ 4.3 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #60 | easyJet Airline Company Limited | Travel | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #61 | Greggs plc | Food & Drink | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #62 | PRPrimark | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #63 | waze | Navigation | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #64 | Booking.com B.V. | Travel | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #65 | GetYourGuide AG | Travel | ★ 4.9 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #66 | Marks and Spencer PLC | Shopping | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #67 | Google LLC | Productivity | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #68 | Equinox Enterprises Technology Limited | Entertainment | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #69 | Amazon Europe Core SARL | Shopping | ★ 4.8 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #70 | TRTrainPal: Cheap train tickets | — | — | — | — | Too little evidence | Too little evidence |
| #71 | TAtastecard - Dining Discounts | — | — | — | — | — | — |
| #72 | Microsoft Corporation | Utilities | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #73 | Duolingo, Inc | Education | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #74 | Spotify | Music | ★ 4.7 | — | Too little evidence | Too little evidence | |
| #75 | Google LLC | Photo & Video | ★ 4.6 | — | Too little evidence | Too little evidence |
Evidence & provenance: Chart ranks and listing metadata are observed storefront records. Downloads, revenue, and growth values are directional estimates based on persisted observations where shown, not official publisher figures; coverage and freshness vary by section.